Key Features:
| Specification | Details |
|---|---|
| Model Name | BOLD 6048PV9000 |
| Nominal DC Voltage | 360VDC |
| Maximum DC Voltage | 500VDC |
| Maximum Input Current | 27A |
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC |
| Output Voltage Range | 195 ~ 253VAC |
| Nominal Output Current | 27.0A |
| Maximum Charge Current | 120A |
| MPP Voltage Range | 60VDC – 450VDC |
| Maximum Conversion Efficiency (DC-AC) | 94% |
| Start-up Voltage (Off-Grid PV) | 60VDC |
| AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120–140VAC / 180VAC |
| AC Input Voltage Range | 90–280VAC or 170–280VAC |
| Maximum AC Input Current | 36.4A |
| Parallel Interface | No Parallel Connect |
| Operating Temperature | -10°C ~ 50°C |
| Nominal Battery Voltage | 48VDC |
| Maximum Solar Charging Current | 120A |
| Dimensions (D × W × H mm) | 423 × 344 × 113 |
| Communication Port | RS232 / RS485 / WiFi / BMS |





There are no reviews yet.